大地彩票官网
镀锡铜编织网管通常用于需要屏蔽信号的精密仪器中,广泛用于航天、高铁、地铁、汽车、重型设备、电气工业等高科技领域,近年尤其在新能源汽车、跑车的蓄电池设备做为软连接线而被广泛应用,同时因为其很好的屏蔽性以及柔软度,既耐用又灵活,可以用来做接地线成为工程应用中的一种解决方案。
颜色:银色
尺寸:1MM–100MM
参数:常用线径0.10-0.15并丝编织
技术参数
产品参数尺寸规格 | |||||
直径(W) | 型号 | 伸缩范围 (mm) | 包装(L) | ||
英寸 | mm | 最小.(I) | 最大.(O) | ||
1/16″ | 2 | HYH-TS-002 | 2 | 4 | 500 m/卷 |
1/8″ | 3 | HYH-TS-003 | 3 | 6 | 500 m/卷 |
3/16″ | 5 | HYH-TS-005 | 5 | 10 | 500 m/卷 |
1/4″ | 6 | HYH-TS-006 | 6 | 12 | 500 m/卷 |
5/16″ | 8 | HYH-TS-008 | 8 | 16 | 500 m/卷 |
3/8″ | 10 | HYH-TS-010 | 10 | 20 | 300 m/卷 |
1/2″ | 12 | HYH-TS-012 | 12 | 24 | 300 m/卷 |
9/16″ | 14 | HYH-TS-014 | 14 | 28 | 200 m/卷 |
5/8″ | 16 | HYH-TS-016 | 16 | 32 | 200 m/卷 |
3/4″ | 19 | HYH-TS-019 | 19 | 38 | 100 m/卷 |
7/8″ | 22 | HYH-TS-022 | 22 | 44 | 100 m/卷 |
1″ | 25 | HYH-TS-025 | 25 | 50 | 100m/卷 |
19/16″ | 30 | HYH-TS-030 | 30 | 60 | 100m/卷 |
11/8″ | 35 | HYH-TS-035 | 35 | 70 | 100m/卷 |
25/16″ | 40 | HYH-TS-040 | 40 | 80 | 100m/卷 |
2″ | 50 | HYH-TS-050 | 50 | 100 | 50m/卷 |
19/8″ | 60 | HYH-TS-060 | 60 | 120 | 50 m/卷 |
11/4″ | 70 | HYH-TS-070 | 70 | 140 | 50 m/卷 |
25/8″ | 80 | HYH-TS-080 | 80 | 160 | 50 m/卷 |
7/2″ | 90 | HYH-TS-090 | 90 | 180 | 50 m/卷 |
31/8″ | 100 | HYH-TS-100 | 100 | 200 | 50 m/卷 |
单位:毫米
备注:
1、直径是指网管自然状态下压扁的宽度。
2、因网管具有扩充性,以下直径网管视作相同:16mm=15mm,19mm=20mm,32mm=30mm, 38mm=40mm,51mm=50m,88mm=90mm,98mm=100mm
3、特殊包装,特殊颜色以及表格未列明产品宽度参数等,可根据客户需求定制。
4、产品详细参数请以最终确认样品承认书为准。
产品图片
产业运用于各种航空、汽车、轮船、高铁等领域。